사료 기계, 습식 재료 스케일, 포장 스케일, 발효 분말에 적합
개요 제품 설명 1. 수분 함량이 높고 유동성이 낮으며 점도가 높은 혼합 발효 분말에 적합합니다. 포장 사양 10-50 KG/포장, 출력 200 포장
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | LCS-50 |
고객 서비스 | 평생 서비스 |
보장하다 | 계약에 따르면 |
자동 메모 | 자동으로 |
애플리케이션 | 발효분말 |
일반 | 충전 및 밀봉 기계 |
종을 형성하다 | 가방 모양 |
모양 기능 | 교육 |
전동식 | 기계+전기 |
재료 유형 | 펄버 |
포장 | 가방 |
포장재 | 플라스틱 |
모델 | LCS-50 |
캅 | 10-50kg |
세일즈 포인트 1 | 수분 함량 40%의 대량 포장 |
판매 시점 2 | 세척이 쉽고, 잔여물이 없으며, 흐름이 쉽습니다. |
판매 시점 3 | Edelstahl재료 |
판매 시점 4 | 선택적 진공/열 밀봉/봉제 |
판매 시점 5 | 터치스크린 컨트롤 |
운송 패키지 | 포장 및 팔레트 |
사양 | 2*2.2*3.5m |
등록 상표 | 주요한 |
기원 | 양저우 |
HS 코드 | 8423309090 |
생산 능력 | 500/세트 |
상품 설명
상품 설명1. 수분 함량이 높고 유동성이 좋지 않으며 점도가 높은 혼합 발효 분말에 적합합니다. 포장 사양 10-50kg/패키지, 시간당 200패키지 출력;2. 전체 계량 과정은 터치 컴퓨터로 제어되며 자동으로 계량됩니다. 이는 유사한 사료 건조 분말 포장 장비의 포장 정확성과 속도에 도달할 수 있어 습식 재료 포장의 문제와 병목 현상을 해결하고 수작업을 크게 줄입니다(1명만 포장).3. 실용 신안 특허 기술이 적용된 공급 장치는 부드럽고 원활한 작동을 보장합니다.4. 파이프 무게 문제를 극복하고 가방 입구를 청소하는 것이 매우 편리합니다.5. 내부 물 플러시 청소 설계에 따른 완벽한 장비.
상세 사진제품 매개변수
모델 | 포장 사양 | 산출 |
LCS-50 | 10-50kg | 시간 당 200개의 부대 |
특성 | 수분 함량 40%의 대량 포장 | |
세척이 쉽고, 잔여물이 없으며, 흐름이 쉽습니다. | ||
Edelstahl재료 | ||
선택적 진공/열 밀봉/봉제 | ||
터치스크린 컨트롤 |
포장 및 배송 회사 소개