최신 디자인 닭고기 주입 장비, 식염수 고기 주입 기계 판매
소금물 주입기 설명 1. 소금물의 순도를 보장하기 위해 3차 필터 시스템을 사용합니다. 2. 바늘이 제품에 있을 때만 주입 기능을 실현할 수 있습니다. 하나
문의 보내기설명
기본정보
이름 | 염수 주입기 |
바늘 수량 | 바늘 118개 |
용량(kg) | 1500~2500kg/h |
주입율(%시간) | 30-50 |
성능 | 5,35kW |
공기압(MPa) | 0,4-0,7 |
주입속도(시간/분) | 15-55 |
보폭(mm/시간) | 0-120 |
사출두께(mm) | 30-180 |
체중(kg) | 1020kg |
치수(mm) | 2174X1035X2025 |
장점 | 고성능 육류 가공 기계 |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
컨트롤 캐스트 | SPS |
교체 바늘 이용 가능 | 6 -12 바늘 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 패키지 |
사양 | 72 118 226 바늘 |
등록 상표 | 하이트리 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 843850 |
생산 능력 | 달 당 50-200 조각 |
상품 설명
염수 주입기설명
1. 3차 여과 시스템을 사용하여 염수의 순도를 보장합니다. 2. 바늘이 제품에 있을 때만 주입 기능을 실현할 수 있습니다. 바늘 수납 시 제품이 움직이지 않도록 하는 풀 풋 구조입니다. 3. 우리 기계의 독특한 공압 스프링 설계로 인해 뼈에 닿는 단일 바늘이 전진 운동을 멈춥니다. (압력도 조절 가능합니다.) 4. 스텝 정확도가 0.1mm.5인 고급 서보 컨베이어 벨트 전송 시스템을 채택합니다. 바늘은 쉽게 바꿀 수 있습니다. 우리 기계에서 사용자는 각 바늘을 개별적으로 쉽게 재조립할 수 있습니다. 6. 내부에 새로운 장치가 있어 바늘을 더 쉽게 풀 수 있습니다. - 염수 탱크에는 혼합 장치가 있고 옵션인 냉각 시스템이 있습니다. 7. 주입 압력과 속도는 고기 크기와 조직 구조에 따라 조정될 수 있습니다.
기술 매개변수:
모델 | 용량(kg) | 전력kW) | 주입율(%시간) | 바늘 수 | 공기압(Mpa) | 사출속도(시간/분) | 단계 크기(mm/시간) | 사출두께(mm) | 체중(kg) | 치수(mm) |
ZN-50 | 600-1200 | 3.4 | 30-50 | 50 | 0,4-0,7 | 15-55 | 30-60 | 30-110 | 500 | 2100x600x1716 |
ZN-74 | 1000-1500 | 3.4 | 30-50 | 74 | 0,4-0,7 | 15-55 | 30-60 | 30-140 | 680 | 2200*680*1900 |
ZN-1180 | 1500-2500 | 5.35 | 30-50 | 118 | 0,4-0,7 | 15-55 | 0-120 | 30-180 | 1020 | 2174x1035x2025 |
ZN-236 | 2000-4500 | 18.75 | 40-60 | 236 | 0,4-0,7 | 15-35 | 0-120 | 30-180 | 1680 | 2800x1095x2045 |
인젝터 기계의 사진:
회사 프로필: